جهش تولید با مشارکت مردم
لیست مقالات منتشر شده با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی امام حسین دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 1404/2025
| ردیف | نویسنده | عنوان مقاله | نوع مقاله | نوع نمایه | نام نشریه | سال چاپ |
| 1 | Dr. mahsa Boroon | Gut Microbiota and Obsessive-Compulsive Disorder: A Systematic Review of Mechanistic Links, Evidence from Human and Preclinical Studies, and Therapeutic Prospects | google scholar | life | 2025 | |
| 2 | Dr. mahsa Boroon | Exploring the efficacy of intranasal oxytocin (OXT) for anxiety and stress-related disorders through functional magnetic resonance imaging (fMRI) study: a systematic review | Google Scholar | BMC Pharmacology and Toxicology | 2025 | |
| 3 | Dr. mahsa Boroon | The impact of the Covid-19 pandemic on the well-being, work conditions, and education of early career psychiatrists in Iran: a qualitative study | Google Scholar | Middle East Current Psychiatry | 2025 | |
| 4 | Dr. mahsa Boroon | Knowledge, attitudes, and experiences of ECT among psychiatric trainees and early career psychiatrists in Iran | Google Scholar | Frontiers in Psychiatry | 2025 | |
| 5 | Dr. atefeh Zandifar | NMDA receptor-modulating treatments for cognitive deficits in patients with bipolar disorder: A narrative review | Google Scholar | General Hospital Psychiatry | 2025 | |
| 6 | Dr. atefeh Zandifar | Improving mental health care in Iran | Google Scholar | The Lancet Psychiatry | 2025 | |
| 7 | Dr. atefeh Zandifar | Unsuccessful infertility treatment and psychological outcomes: A prospective cohort study | Google Scholar | Student Research in Translational Medicine | 2025 | |
| 8 | Dr. atefeh Zandifar | The Effect of Prebiotics and Probiotics on Levels of Depression, Anxiety, and Cognitive Function: A Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials | Google Scholar | Brain and Behavior | 2025 | |
| 9 | Dr. mohamadamin sattari | Modeling the Ethylene Sequence Length Distribution of Metallocene-Catalyzed Bimodal Polyethylene | Pubmed، PMC |
ACS omega |
2025 | |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: