تقویم کارگاه های آموزشی و پژوهشی 1403
| 1 | تاریخ | عنوان کارگاه | مدرس |
| 2 | 1403/06/25 | روش تحقیق و انواع مطالعات | آقای شهرستانکی |
| 3 | 1403/08/02 | ایده پردازی و فرضیه سازی | خانم دکتر زندی فر |
| 4 | 1403/07/22 | پروپوزال نویسی (1) | آقای شهرستانکی |
| 5 | 1403/08/09 | پروپوزال نویسی (2) | آقای شهرستانکی |
| 6 | 1403/09/07 | کار با نرم افزار مدیریت اطلاعات End Note | آقای شهرستانکی |
| 7 | 1403/09/28 | اخلاق در پژوهش | آقای دکتر طالبی زاده |
| 8 | 1403/10/09 | انتخاب ژورنال و سابمیت مقاله | آقای دکتر طالبی زاده |
| 9 | 1403/09/21 | تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss | آقای شهرستانکی |
| 10 | 1403/10/05 | تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss | آقای شهرستانکی |
| 11 | 1403/10/19 | معرفی ابزار و منابع کاربردی برای محققان | آقای شهرستانکی |
| 12 | 1403/11/03 | مقدمه ای بر مطالعات سیستماتیک ریویو | آقای شهرستانکی |




انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: